Referenzen von typischen Projekten und Aufgaben der I.C.E. AG
(Land: D für Deutschland, CH für Schweiz, NL für Niederlande, F für Frankreich)
Unser Leistungsangebot ist ebenso vielfältig wie die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden. Was wir für unsere Kunden alles tun können, zeigt Ihnen die untenstehende Referenzliste anhand typischer Projekte und Aufgaben der letzten Jahre.
| Anlage / Firma / Land | Objektbeschreibung | Ausgeführter Auftragsumfang der I.C.E. AG | ||
| HVC Alkmaar (NL) | Neubau eines Müllheizkraftwerkes mit 3 Verfahrenslinien | Montage Verbrennungssysteme, Inbetriebsetzung, Schichtführung und Garantiebetreuung für den GU | ||
| ZAB Bazenheid (CH) | Erweiterung um thermische Klärschlammverwertungsanlage | Planung neue KS-Anlage: Auslegung, Ausschreibung, Angebotsvergleich bis LOI | ||
| Kehrichtverwertungsanlage mit 3 Verfahrenslinien, Linien 1 + 2 | Ausschreibung, Evaluation, Vergabe und Überwachung der Sanierungen von Feuerraum, E-Filter und 1. Stufe Wäscher Verfahrenstechnische Feuerungsüberprüfung | |||
| Kehrichtverwertungsanlage, Anlagenerweiterung | Engineering, Fabrikation und Montage der Rauchgaskanäle für den GU | |||
| KVA Horgen (CH) | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien, Linie 2 | GU für Umbau Feuerraum und Verbrennungsluftsysteme | ||
| Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien | Machbarkeitsstudie und Ausschreibung Umbau Heisswasserkessel mit neuer Gegendruckturbine GU für Lieferung einer Abfallzerkleinerungsanlage |
|||
| Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien, Linie 1 | GU für Ersatz gemauerter Feuerraum durch Kessel, Anpassungen Verbrennungsluftsysteme und Feuerungsoptimierung | |||
| KVA Turgi (CH) | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien | Beratung für Betrieb und Unterhalt der Gesamtanlage | ||
| Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien, Linie 3 | Systemlieferung Eindüsung Platz- / Brauchwasser in den Feuerraum Ersatz Wäscher 1 mit Hilfssystemen als GU Machbarkeitsstudie, Ausführungsprojekt und Ausführungsengineering für die Kesselsanierung und Leistungssteigerung |
|||
| Kehrichtverwertungsanlage, Erweiterung durch eine Verfahrenslinie, Linie 4 | Gesamtinbetriebnahmeleitung, Koordination aller Lose, Verfahrenstechnische Beratung, Teilprojektleitung und Betreuung der Garantiephase für den Anlagenbetreiber | |||
| FUG Ulm (D) | Fernwärme Ulm, Heizkraftwerk mit Biomassekessel | Temporäreinsatz Leitung Betrieb und Unterhalt Beurteilung Auslegung und Betrieb des Biomasseheizkraftwerks Baustellenoberleitung und Projektkoordination |
||
| MHKW Ulm (D) | Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrens-linien, Linien 1 + 2 | Revision Verbrennungssysteme als Teil der jährlichen Gesamtanlagenrevision Überprüfung und Optimierung des Betriebs |
||
| Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien, Linien 1 + 2 | Ausschreibung für die Sanierung der Feuerräume Systemlieferung zur Abwassereindüsung in den Feuerraum | |||
| Neubau eines Müllheizkraftwerkes mit 2 Verfahrenslinien | Gesamtinbetriebnahmeleitung, Schichtführung der Gesamtanlage, Optimierung sämtlicher Verfahrensprozesse
für den GU Baustellen- und Montageleitung, Montage Verbrennungssysteme, Betreuung Garantiephase, Überarbeitung Betriebsvorschriften für den GU |
|||
| CTD Vert-le-Grand (F) | Neubau eines Müllheizkraftwerkes mit 2 Verfahrenslinien | Inbetriebnahmeleitung Feuerung / Kessel für den GU Expediting für Auslieferung aller Anlagenkomponenten für den GU | ||
| KEBAG Zuchwil (CH) | Kehrichtverwertungsanlage mit 4 Verfahrenslinien | Beratung / kontinuierliche Betreuung für langfristige Sanierungs- und Werterhaltungsplanung | ||
| Kehrichtverwertungsanlage mit 4 Verfahrenslinien, Linien 1 – 3 | Sanierung RGR: Lieferung, Demontage und Montage der Rauchgas- und Reingasleitungen für den GU der RGR Sanierung Kehrichtaufgabe und Ersatz Schüttler durch
Schubböden als GU Umbau und Optimierung Sekundärluft Planung der Sanierungen des Feuerraums, der Rauchgasreinigung und der Leittechnik |
|||
| Kehrichtverwertungsanlage mit 4 Verfahrenslinien, Linien 1 – 4 | Revision Verbrennungssysteme, E-Filter und Entaschung Montage Verbrennungssysteme und Sperrmüll-Rotorschere für den GU | |||
| KEZO Hinwil (CH) | Müllverpacken | Müllzerkleinerung und -verpackung zur Zwischenlagerung | ||
| GfA Olching (D) und MHKW Ulm (D) | Müllverpacken | 5-Jahresvertrag Müllzerkleinerung und -verpackung zur Zwischenlagerung |
Ausführliche Referenzliste
Eine ausführlichere Referenzliste zum Herunterladen finden Sie unter Downloads im Menu auf der rechten Seite.

