Auszug aus der Kundenliste der I.C.E. AG
(Land: D für Deutschland, CH für Schweiz, BM für Bermuda, J für Japan)
| Anlagen / Firmen (Direktkunden) | Land | Objekt |
| AVA Velsen | D | Abfallverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| AWB Weissenhorn | D | Müllverbrennungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| Clariant AG | CH | Energiezentrale Muttenz mit 2 Abfallkesseln |
| EnBW Stuttgart | D | Müllheizkraftwerk mit 3 Verfahrenslinien |
| Entsorgungsamt der Stadt St. Gallen | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| ERZ Zürich | CH | 2 Kehrichtverwertungsanlage mit je 2 Verfahrenslinien |
| ERZO Oftringen | CH | Kehrichtverbrennungsanlage mit einer Verfahrenslinie |
| FUG Ulm | D | Fernwärme Ulm, Heizkraftwerk und Biomasseheizkraftwerk |
| FWS Siggenthal | CH | Fernwärmeauskopplung |
| GfA Olching | D | Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien |
| GML Ludwigshafen | D | Müllheizkraftwerk mit 3 Verfahrenslinien |
| GWB / KVA Bern | CH | Kehrichtheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien |
| IWB Basel | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| Jura Cement Wildegg | CH | Zementwerk |
| KEBAG Zuchwil | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 4 Verfahrenslinien |
| KEZO Hinwil | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 3 Verfahrenslinien |
| KVA Gamsen | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 1 Verfahrenslinie |
| KVA Horgen | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| KVA Luzern | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 3 Verfahrenslinien |
| KVA Thun | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit einer Verfahrenslinie |
| KVA Thurgau | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| KVA Turgi | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| MHKW Coburg | D | Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien |
| MHKW Darmstadt | D | Müllheizkraftwerk mit 3 Verfahrenslinien |
| MHKW Offenbach | D | Müllheizkraftwerk mit 3 Verfahrenslinien |
| MHKW Ulm | D | Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien |
| Migros Aare | CH | Holzfeuerungsanlage Schönbühl |
| MVA Ingolstadt | D | Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien |
| MVV Mannheim | D | Müllheizkraftwerk mit 5 Verfahrenslinien |
| MWE Bermuda | BM | Kehrichtverbrennungsanlage mit 2 Verfahrenslinien |
| RBB Böblingen | D | Müllheizkraftwerk mit 2 Verfahrenslinien |
| SW Pforzheim | D | Biomasse-Heizkraftwerk |
| VfA Buchs SG | CH | Kehrichtverwertungsanlage mit 3 Verfahrenslinien |
| ZAB Bazenheid | CH | Kehrichtverwertungsanlage, Klärschlammverwertungsanlage |
| ZAK Kempten | D | Holzverbrennungsanlage |
| Müllverpacken | ||
| AEZ Asdonkshof | D | Müllverpacken |
| AVA Augsburg | D | Müllverpacken |
| GfA Olching | D | Müllverpacken |
| GOA Gesellschaft im Ostalbkreis | D | Müllverpacken |
| KEZO Hinwil | CH | Müllverpacken |
| MHKW Kassel | D | Müllverpacken |
| MHKW Ulm | D | Müllverpacken |
| Stadtwerke Landshut | D | Müllverpacken |
| ZAK Kempten | D | Müllverpacken |
| ZMS Schwandorf | D | Müllverpacken |
| Firmen (Anlagebauer / Lieferanten) | ||
| ABB Enertech AG | CH | Neubau von Müllheizkraftwerken |
| ABB Kesselanlagen AG | CH | Diverse Kehrichtverwertungsanlagen |
| Alstom Power AG | CH | Diverse GUD-Kombikraftwerke |
| Aumund Contracting AG | D | Neubau von Zementverladeanlage |
| Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH | D | Diverse Kesselanlagen |
| Bühler AG | CH | Diverse SSP-Anlagen für die Behandlung von Polymeren |
| Caliqua AG | CH | Erweiterung / Neubau von thermischen Anlagen |
| EBARA Environmental International Co, Ltd. | J | Neubau einer Klärschlamm-Verwertungsanlage |
| Lindemann - T.U.C. AG | D | Diverse Müllzerkleinerungsanlagen |
| Standardkessel Lentjes GmbH | D | Neubau Biomasse-Heizkraftwerke |
| Von Roll Umwelttechnik AG | CH | Diverse Kehricht- / Müllheizkraftwerke, Wirbelschichtfeuerung |
| Wehrle Werk AG | D | Neubau eines Holzheizkraftwerkes / Diverse Kesselanlagen |

